| LA MARQUE FINALE | |
| THRASHERS | 1 |
| FLYERS | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| THRASHERS | 3 | 16 | 8 | 0 | 27 |
| FLYERS | 13 | 11 | 12 | 0 | 36 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| THRASHERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FLYERS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| FLYERS | 10:28 | ZHERDEV 8 (MCCABE, FROLOV) |
| FLYERS | 16:46 | PECA 10 (JACKMAN, RUGGERI) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| THRASHERS | 17:40 | BOEDKER 8 (HORTON, RACHUNEK) |
| FLYERS | 18:25 | ORSZAGH 9 (MCCABE, CARTER) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| S. RUZICKA ATL (BOARDING, Minor) 06:10 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| B. MCCABE PHI (CHARGING, Minor) 04:16 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| M. MALIK ATL (ELBOWING, Minor) 12:55 | ||
| B. MCCABE PHI (ROUGHING, Minor) 13:46 | ||
| R. RUGGERI PHI (HOOKING, Minor) 14:00 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Martin Biron | ATL | 33 arrêt sur 36 tirs | L | 9-17-1 |
| Andrew Raycroft | PHI | 26 arrêt sur 27 tirs | W | 13-9-3 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| THRASHERS | 0 en 3 |
| FLYERS | 0 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Andrew Raycroft | PHI |
| 2 | Bryan McCabe | PHI |
| 3 | Nikolai Zherdev | PHI |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| THRASHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Eric Belanger | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Marek Malik | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Martin Erat | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| Anson Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Matthew Stajan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Nathan Horton | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Karel Rachunek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Joe Pavelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Nik Antropov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sergei Brylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Mikkel Boedker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| FLYERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Bryan McCabe | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 2 | 3 | 22 |
| Alexander Frolov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 5 | 25 |
| Andrei Zyuzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Burke Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| Adam Henrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Brandon Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Jeff Carter | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| Todd Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Sergei Samsonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Vyacheslav Kozlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Nikolai Zherdev | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| Vladimir Orszagh | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Richard Jackman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Rosario Ruggeri | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Michael Peca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Brian Rafalski | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| FINANCE | |
| Assistance | 18531 |
| Profit Net | $1 334 232,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| WOLVES | 4 |
| PHANTOMS | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| unknown (Niclas Havelid, Antti Miettinen) |
| Colten Teubert 6 (Brent Sopel, Nikita Filatov) |
| Nikita Filatov 25 (Vernon Fiddler, Georges Laraque) |
| Antti Miettinen 10 (Lars Eller, Ben Maxwell) |
| Luca Cunti 11 (Tom Kostopoulos, Trevor Linden) |
| Trevor Linden 14 (Sean Brown, Eric Chouinard) |
| Tom Kostopoulos 9 (Petr Schastlivy, unknown) |
| Sean Brown 4 (Ken Klee, David Hale) |
| Ken Klee 4 (unknown, unknown) |
| Trevor Linden 15 (Rem Murray, unknown) |
| LES GARDIENS |
| WOLVES: Kevin Nastiuk |
| PHANTOMS: Brent Krahn |