LA MARQUE FINALE | |
BRUINS | 1 |
DUCKS | 5 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
BRUINS | 14 | 11 | 11 | 0 | 36 |
DUCKS | 8 | 11 | 8 | 0 | 27 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
BRUINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DUCKS | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
DUCKS | 01:59 | FISHER 9 (GREEN, DAZE) |
DUCKS | 02:10 | KESSEL 9 (MODANO, COGLIANO) |
BRUINS | 14:51 | SUGLOBOV 6 (BULIS, PLEKANEC) (PP) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
DUCKS | 09:46 | KESSEL 10 (MODANO) |
DUCKS | 19:46 | FEDOROV 6 (DAZE) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
DUCKS | 16:59 | LITTLE 5 (WEBER, RIVET) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
M. GRENIER ANA (HIGHSTICKING, Major, Game Misconduct) 13:40 (Served by Keith Yandle) | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
M. CARLE BOS (CROSS-CHECKING, Minor) 15:04 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
B. LITTLE ANA (ROUGHING, Minor) 03:56 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Olaf Kolzig | BOS | 1 arrêt sur 1 tirs | ||
Cristobal Huet | BOS | 21 arrêt sur 26 tirs | L | 9-13-3 |
Robert Esche | ANA | 35 arrêt sur 36 tirs | W | 12-9-1 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
BRUINS | 1 en 2 |
DUCKS | 0 en 1 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Robert Esche | ANA |
2 | Phill Kessel | ANA |
3 | Sergei Fedorov | ANA |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
BRUINS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Daniel Alfredsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
Chris Drury | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 4 | 22 |
Tom Poti | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 22 |
Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mathieu Biron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Aleksander Suglobov | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Jan Bulis | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Steve Sullivan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 6 | 22 |
Alex Bourret | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Tomas Plekanec | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Kris Draper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Wade Redden | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 24 |
Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Todd White | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DUCKS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 |
Craig Rivet | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 3 | 24 |
Mike Modano | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 3 | 23 |
Eric Daze | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Bryan Little | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
Mike Fisher | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 6 | 22 |
Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Sergei Fedorov | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Andrew Cogliano | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 4 | 16 |
Mike Green | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 1 | 22 |
David Bolland | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Shea Weber | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 3 | 1 | 25 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Phill Kessel | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 6 | 1 | 17 |
FINANCE | |
Assistance | 14917 |
Profit Net | $1 288 829,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Martin Grenier ejected at 13:40 of the 1st Period |
Olaf Kolzig enters game at 16:59 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
BRUINS | 2 |
DUCKS | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Robert Czarnik 15 (Dany Roussin, Tyson Nash) |
Dany Roussin 12 (Duvie Westcott, Jakub Kindl) |
Jiri Hudler 19 (unknown, Chad Kilger) |
Samuel Pahlsson 13 (unknown, unknown) |
LES GARDIENS |
BRUINS: Cory Schneider |
DUCKS: Martin Prusek |