LA MARQUE FINALE | |
DUCKS | 3 |
FLYERS | 1 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
DUCKS | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 |
FLYERS | 5 | 11 | 7 | 0 | 23 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
DUCKS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
FLYERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
DUCKS | 01:42 | GRENIER 3 (BLATNY) |
DUCKS | 03:03 | KESSEL 8 (WEBER, ESCHE) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
FLYERS | 05:12 | BERTUZZI 13 (ZHERDEV) |
DUCKS | 06:18 | MODANO 15 (COGLIANO, RIVET) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
S. BELLE ANA (CROSS-CHECKING, Minor) 05:01 | ||
D. BOLLAND ANA (ROUGHING, Minor) 15:04 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Robert Esche | ANA | 22 arrêt sur 23 tirs | W | 11-8-1 |
Andrew Raycroft | PHI | 22 arrêt sur 25 tirs | L | 12-7-3 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
DUCKS | 0 en 0 |
FLYERS | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Phill Kessel | ANA |
2 | Robert Esche | ANA |
3 | Todd Bertuzzi | PHI |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
DUCKS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Martin Grenier | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Craig Rivet | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 4 | 26 |
Mike Modano | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
Eric Daze | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Bryan Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Zdenek Blatny | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Andrew Cogliano | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Mike Green | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Shea Weber | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 3 | 25 |
Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Phill Kessel | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 5 | 2 | 19 |
FLYERS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
David Hale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bryan McCabe | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Alexander Frolov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 21 |
Andrei Zyuzin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Burke Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Brandon Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Jeff Carter | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 23 |
Todd Bertuzzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 |
Sergei Samsonov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vyacheslav Kozlov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Nikolai Zherdev | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 5 | 21 |
Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Richard Jackman | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Rosario Ruggeri | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Michael Peca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Rafalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
FINANCE | |
Assistance | 19519 |
Profit Net | $1 405 368,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
DUCKS | 0 |
PHANTOMS | 7 |
SOMMAIRE DES BUTS |
unknown (Tom Kostopoulos, Eric Chouinard) |
Eric Chouinard 7 (Ken Klee, Adam Henrich) |
Trevor Linden 11 (Petr Schastlivy, Sean Brown) |
Eric Chouinard 8 (Rem Murray, unknown) |
Sean Brown 3 (unknown, unknown) |
Petr Schastlivy 6 (unknown, unknown) |
Adam Henrich 2 (unknown, unknown) |
LES GARDIENS |
DUCKS: Martin Prusek |
PHANTOMS: Brent Krahn |