| LA MARQUE FINALE | |
| KINGS | 4 |
| DUCKS | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| KINGS | 5 | 16 | 8 | 0 | 29 |
| DUCKS | 15 | 6 | 13 | 0 | 34 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| KINGS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| DUCKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| KINGS | 02:17 | SELANNE 9 (STRAKA, CHARA) |
| DUCKS | 05:13 | COGLIANO 8 (MODANO, RIVET) |
| KINGS | 14:42 | GAGNER 5 (POTI) |
| DUCKS | 19:01 | RIVET 4 (VERSTEEG, BLATNY) (PP) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| KINGS | 13:19 | STRAKA 12 (SELANNE, AFANASENKOV) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| KINGS | 16:57 | GAGNER 6 (TATICEK, SCHREMP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| S. GAGNER LA (CROSS-CHECKING, Minor) 06:31 | ||
| R. PETIOT LA (ELBOWING, Minor) 17:11 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| C. SCHNEIDER LA (ROUGHING, Minor) 04:37 (Served by Chris Drury) |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Cory Schneider | LA | 32 arrêt sur 34 tirs | W | 1-2-0 |
| Robert Esche | ANA | 25 arrêt sur 29 tirs | L | 10-8-1 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| KINGS | 0 en 0 |
| DUCKS | 1 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Cory Schneider | LA |
| 2 | Sam Gagner | LA |
| 3 | Teemu Selanne | LA |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| KINGS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Teemu Selanne | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Danny Fritsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Martin Straka | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Jesse Boulerice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tom Poti | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| Dimitri Afanasenkov | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| Sam Gagner | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| Willie Mitchell | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Petr Taticek | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Jarret Stoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Mattias Weinhandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Rob Schremp | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Richard Petiot | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| Jeff Tambellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Drury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Mike Egener | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Zdeno Chara | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 5 | 3 | 27 |
| DUCKS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Craig Rivet | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Mike Modano | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 |
| Eric Daze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Bryan Little | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Kris Versteeg | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Zdenek Blatny | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Andrew Cogliano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Mike Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| David Bolland | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Shea Weber | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| FINANCE | |
| Assistance | 15793 |
| Profit Net | $1 364 515,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| MONARCHS | 7 |
| DUCKS | 7 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Brad Chartrand 15 (Steve Downie, Artem Anisimov) |
| Artem Anisimov 7 (Karl Alzner, Lee Stempniak) |
| Cody Hodgson 8 (unknown, unknown) |
| Lee Stempniak 12 (unknown, unknown) |
| Lee Stempniak 13 (unknown, unknown) |
| Brad Chartrand 16 (unknown, unknown) |
| Artem Anisimov 8 (unknown, unknown) |
| Bret Hedican 7 (Jiri Hudler, Chad Kilger) |
| unknown (Aki Berg, unknown) |
| Jiri Hudler 18 (Mark Popovic, Samuel Pahlsson) |
| Samuel Pahlsson 12 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Bret Hedican 8 (unknown, unknown) |
| Chad Kilger 16 (unknown, unknown) |
| LES GARDIENS |
| MONARCHS: Antero Niittymaki |
| DUCKS: Martin Prusek |