LA MARQUE FINALE | |
RED WINGS | 0 |
COYOTTES | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
RED WINGS | 3 | 4 | 9 | 0 | 16 |
COYOTTES | 2 | 16 | 9 | 0 | 27 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
RED WINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COYOTTES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
COYOTTES | 01:53 | SMIRNOV 5 (PALFFY, SUNDIN) |
COYOTTES | 07:36 | HAMRLIK 3 (JOHNSON, SYKORA) |
COYOTTES | 15:03 | HAMRLIK 4 (SHARP, SYKORA) (PP) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
S. BATES DET (HIGHSTICKING, Double Minor) 01:40 | ||
A. SMIRNOV PHO (CHARGING, Minor) 09:43 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
C. DENNY DET (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:05 | ||
J. COLLITON DET (ELBOWING, Minor) 14:30 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
P. BERGLUND PHO (ROUGHING, Minor) 02:27 | ||
B. RADIVOJEVIC PHO (CROSS-CHECKING, Minor) 13:26 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Martin Brodeur | DET | 24 arrêt sur 27 tirs | L | 15-5-2 |
Marc Denis | PHO | 16 arrêt sur 16 tirs | W | 11-11-2 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
RED WINGS | 0 en 3 |
COYOTTES | 1 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Roman Hamrlik | PHO |
2 | Marc Denis | PHO |
3 | Patrick Sharp | PHO |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
RED WINGS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Dennis Persson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Steve Rucchin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Sergei Gonchar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Ray Whitney | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 4 | 24 |
Derek Morris | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Harold Druken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Petr Kalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Doug Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Radek Dvorak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Mariusz Czerkawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Shawn Bates | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 |
Ivan Novoseltsev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Peter Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Chad Denny | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
COYOTTES | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Ales Hemsky | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Joni Pitkanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 4 | 23 |
Branko Radivojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Noah Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Roman Hamrlik | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 5 | 2 | 24 |
Petr Sykora | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Alexei Smirnov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
Patrick Sharp | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 6 | 21 |
David Tanabe | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 23 |
Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Erik Johnson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 24 |
Bryan Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zigmund Palffy | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Mats Sundin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Todd Marchant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
FINANCE | |
Assistance | 17500 |
Profit Net | $1 575 000,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
GRIFFINS | 2 |
GRIZZLIES | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Adam Hall 3 (Ryane Clowe, Jason Ward) |
Jason Ward 6 (Brandon Bochenski, unknown) |
Enver Lisin 12 (Mike York, unknown) |
Jason Krog 9 (Keith Ballard, Mike Johnson) |
Mike Johnson 4 (unknown, unknown) |
LES GARDIENS |
GRIFFINS: unknown |
GRIZZLIES: Devan Dubnyk |