LA MARQUE FINALE | |
LIGHTNING | 1 |
THRASHERS | 2 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
LIGHTNING | 9 | 9 | 8 | 0 | 26 |
THRASHERS | 9 | 14 | 11 | 0 | 34 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
LIGHTNING | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
THRASHERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
THRASHERS | 07:44 | ERAT 9 (STAJAN, BRYLIN) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
LIGHTNING | 03:33 | KABERLE 6 (RUUTU, STAAL) |
THRASHERS | 05:32 | ELLER 3 (BELANGER, ANTROPOV) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
M. D'AGOSTINI TB (HIGHSTICKING, Minor) 08:53 | ||
M. STAAL TB (ROUGHING, Double Minor, Misconduct) 16:18 | ||
Z. PARISE TB (ROUGHING, Minor) 17:54 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
L. ELLER ATL (CROSS-CHECKING, Minor) 05:38 | ||
D. WIDEMAN ATL (ROUGHING, Minor) 11:33 | ||
B. SEABROOK TB (ELBOWING, Minor) 12:49 | ||
J. LUNDMARK TB (CROSS-CHECKING, Minor) 17:00 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Martin Gerber | TB | 32 arrêt sur 34 tirs | L | 0-1-0 |
Martin Biron | ATL | 25 arrêt sur 26 tirs | W | 8-12-0 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
LIGHTNING | 0 en 2 |
THRASHERS | 0 en 5 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Martin Biron | ATL |
2 | Tuomo Ruutu | TB |
3 | Martin Erat | ATL |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
LIGHTNING | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Matt D'Agostini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Ryan Smyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Eric Staal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 |
Brent Seabrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Zach Parise | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 |
Jamie Lundmark | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Tomas Kaberle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Eric Desjardins | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Robyn Regehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Jere Lehtinen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Jordan Staal | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Lukas Krajicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Kyle Okposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Michael Ryder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Marc Staal | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 1 | 11 |
Nikos Tselios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Tuomo Ruutu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |
Paul Gaustad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
THRASHERS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Eric Belanger | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Marek Malik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Martin Erat | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
Anson Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Matthew Stajan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Lars Eller | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Nathan Horton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Karel Rachunek | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 23 |
Nik Antropov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sergei Brylin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
FINANCE | |
Assistance | 18750 |
Profit Net | $1 080 000,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
FALCONS | 0 |
WOLVES | 0 |
SOMMAIRE DES BUTS |
LES GARDIENS |
FALCONS: Vesa Toskala |
WOLVES: Kevin Nastiuk |