| LA MARQUE FINALE | |
| DUCKS | 4 |
| RED WINGS | 1 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| DUCKS | 5 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| RED WINGS | 10 | 11 | 7 | 0 | 28 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| DUCKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| RED WINGS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| DUCKS | 10:57 | COGLIANO 5 (MODANO, WEBER) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| DUCKS | 01:54 | FEDOROV 4 (UNASSISTED) |
| DUCKS | 05:18 | VERSTEEG 2 (BLATNY, SODERBERG) |
| DUCKS | 06:36 | MODANO 8 (UNASSISTED) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| RED WINGS | 05:09 | COLLITON 7 (FORSBERG, WEIGHT) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| M. FISHER ANA (CROSS-CHECKING, Minor) 03:37 | ||
| K. YANDLE ANA (HOOKING, Minor) 08:10 | ||
| S. FEDOROV ANA (CROSS-CHECKING, Minor) 08:31 | ||
| K. VERSTEEG ANA (HIGHSTICKING, Minor) 15:10 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. WEBER ANA (HOOKING, Minor) 07:53 | ||
| M. MODANO ANA (HIGHSTICKING, Minor) 08:00 | ||
| K. YANDLE ANA (HIGHSTICKING, Minor) 12:33 | ||
| K. YANDLE ANA (SPEARING, Major) 17:35 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| S. BELLE ANA (ROUGHING, Minor) 00:11 | ||
| S. BATES DET (BOARDING, Minor) 09:37 | ||
| D. BOLLAND ANA (HIGHSTICKING, Minor) 13:23 | ||
| M. GRENIER ANA (CROSS-CHECKING, Minor) 18:20 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Robert Esche | ANA | 27 arrêt sur 28 tirs | W | 8-7-1 |
| Cam Ward | DET | 15 arrêt sur 19 tirs | L | 3-10-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| DUCKS | 0 en 1 |
| RED WINGS | 0 en 11 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Robert Esche | ANA |
| 2 | Mike Modano | ANA |
| 3 | Andrew Cogliano | ANA |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| DUCKS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| Craig Rivet | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Mike Modano | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| Eric Daze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Bryan Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| Carl Soderberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Kris Versteeg | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| Zdenek Blatny | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sergei Fedorov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Andrew Cogliano | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Mike Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Shea Weber | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 |
| Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| RED WINGS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Dennis Persson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 25 |
| Steve Rucchin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| Sergei Gonchar | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Ray Whitney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Jeremy Colliton | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 24 |
| Derek Morris | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Zdeno Chara | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 6 | 26 |
| Rob Schremp | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Harold Druken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Doug Weight | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Radek Dvorak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mariusz Czerkawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Shawn Bates | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Ivan Novoseltsev | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Peter Forsberg | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| FINANCE | |
| Assistance | 13957 |
| Profit Net | $1 004 904,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| DUCKS | 2 |
| GRIFFINS | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| unknown (Bret Hedican, unknown) |
| Samuel Pahlsson 6 (Jiri Hudler, Chad Kilger) |
| Artem Anisimov 5 (Troy Brouwer, Jason Ward) |
| Artem Anisimov 6 (Petr Kalus, Chad Denny) |
| LES GARDIENS |
| DUCKS: Martin Prusek |
| GRIFFINS: unknown |