LA MARQUE FINALE | |
SABRES | 6 |
BRUINS | 2 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
SABRES | 9 | 15 | 15 | 0 | 39 |
BRUINS | 9 | 7 | 6 | 0 | 22 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
SABRES | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
BRUINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
BRUINS | 16:53 | SHANAHAN 2 (BACKSTROM, MALTBY) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
SABRES | 08:21 | MALKIN 4 (VOLCHENKOV, TJUTIN) |
SABRES | 14:56 | HECHT 3 (NOLAN, BRISEBOIS) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
SABRES | 03:46 | CHISTOV 10 (MOGILNY, HECHT) |
SABRES | 04:55 | AFINOGENOV 7 (GREBESHKOV, SHKOTOV) |
SABRES | 15:14 | VOLCHENKOV 4 (MALKIN, TJUTIN) |
BRUINS | 16:24 | BACKSTROM 4 (WESTCOTT, SHANAHAN) |
SABRES | 17:18 | CHISTOV 11 (MALKIN, MOGILNY) (PP) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
D. WESTCOTT BOS (CROSS-CHECKING, Minor) 01:49 | ||
A. SHKOTOV BUF (ROUGHING, Minor) 14:02 | ||
M. STREIT BOS (ELBOWING, Minor) 18:42 | ||
D. WESTCOTT BOS (ROUGHING, Minor) 19:39 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
D. GREBESHKOV BUF (ROUGHING, Minor) 00:17 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
M. STREIT BOS (CROSS-CHECKING, Minor) 00:40 | ||
R. HAINSEY BOS (BOARDING, Minor) 16:51 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Nikolai Khabibulin | BUF | 20 arrêt sur 22 tirs | W | 7-9-0 |
Olaf Kolzig | BOS | 30 arrêt sur 35 tirs | L | 1-2-0 |
Cristobal Huet | BOS | 3 arrêt sur 4 tirs |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
SABRES | 1 en 5 |
BRUINS | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Stanislav Chistov | BUF |
2 | Evgeni Malkin | BUF |
3 | Anton Volchenkov | BUF |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
SABRES | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 6 | 16 |
Alexander Mogilny | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Sheldon Souray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Anton Volchenkov | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Evgeni Malkin | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Stanislav Chistov | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
Fedor Tjutin | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 4 | 2 | 21 |
Denis Grebeshkov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22 |
Alexei Shkotov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 |
Owen Nolan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
Jochen Hecht | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Maxim Afinogenov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
Patrice Brisebois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
BRUINS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Miroslav Satan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Aleksander Suglobov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Jan Bulis | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Marco Sturm | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
Alex Bourret | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Brendan Shanahan | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Logan Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Kirk Maltby | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Ron Hainsey | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Derek Roy | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Wade Redden | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 5 | 24 |
Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Todd White | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
Mark Streit | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 1 | 19 |
Nicklas Backstrom | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Duvie Westcott | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 2 | 16 |
FINANCE | |
Assistance | 13211 |
Profit Net | $951 192,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Cristobal Huet enters game at 15:14 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
AMERICANS | 7 |
BRUINS | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Tomas Holmstrom 13 (Ian Laperriere, unknown) |
Mattias Norstrom 7 (Bruno St-Jacques, unknown) |
Ian Laperriere 7 (Jamie Allison, unknown) |
Jamie Allison 2 (unknown, Michal Rozsival) |
Tomas Holmstrom 14 (unknown, unknown) |
Tomas Holmstrom 15 (unknown, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |
Mathieu Carle 1 (Tyson Nash, Robert Czarnik) |
LES GARDIENS |
AMERICANS: Semen Varlamov |
BRUINS: Al Montoya |