LA MARQUE FINALE | |
STARS | 1 |
DUCKS | 4 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
STARS | 10 | 5 | 4 | 0 | 19 |
DUCKS | 5 | 12 | 10 | 0 | 27 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
STARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DUCKS | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
STARS | 14:14 | GIONTA 3 (SUTTON, FISHER) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
DUCKS | 03:35 | DAZE 4 (YANDLE, FISHER) (PP) |
DUCKS | 09:56 | RIVET 1 (KESSEL, COGLIANO) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
DUCKS | 12:11 | FISHER 3 (BELLE, FEDOROV) |
DUCKS | 19:36 | KESSEL 3 (MODANO, COGLIANO) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
S. WEBER ANA (CHARGING, Minor) 10:53 | ||
C. RIVET ANA (CHARGING, Minor) 17:28 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
J. SKILLE DAL (HIGHSTICKING, Double Minor, Misconduct) 00:53 | ||
N. ROSS DAL (ROUGHING, Minor) 02:23 | ||
B. BOYLE DAL (HOOKING, Minor) 19:41 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Tomas Vokoun | DAL | 23 arrêt sur 27 tirs | L | 4-6-1 |
Robert Esche | ANA | 18 arrêt sur 19 tirs | W | 5-5-1 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
STARS | 0 en 2 |
DUCKS | 1 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Andrew Cogliano | ANA |
2 | Phill Kessel | ANA |
3 | Craig Rivet | ANA |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
STARS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Brian Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
David Fisher | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Benoit Pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Nick Ross | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Niklas Kronwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Claude Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Markus Naslund | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | 20 |
M-A Bergeron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 24 |
Nicholas Boynton | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 22 |
Jeri Tlusty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Joffrey Lupul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Brian Gionta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Raffi Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Jack Skille | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 |
Glen Murray | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Evgeny Tunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Andy Sutton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
John Madden | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
DUCKS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Craig Rivet | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 3 | 5 | 22 |
Mike Modano | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 5 | 21 |
Eric Daze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Bryan Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Mike Fisher | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Sergei Fedorov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
Andrew Cogliano | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 4 | 4 | 16 |
Mike Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Shea Weber | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 3 | 0 | 21 |
Shawn Belle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Keith Yandle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Phill Kessel | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
FINANCE | |
Assistance | 17174 |
Profit Net | $1 483 834,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
STARS | 2 |
DUCKS | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Dan Lacouture 3 (Jonas Ahnelov, Sergei Berezin) |
Henrik Tallinder 3 (Kevin Shattenkirk, T. J. Hensick) |
Aki Berg 2 (Samuel Pahlsson, Bret Hedican) |
Samuel Pahlsson 3 (Jiri Hudler, unknown) |
LES GARDIENS |
STARS: Jussi Markannen |
DUCKS: Martin Prusek |