| LA MARQUE FINALE | |
| THRASHERS | 3 |
| SABRES | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| THRASHERS | 10 | 11 | 11 | 0 | 32 |
| SABRES | 10 | 10 | 11 | 0 | 31 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| THRASHERS | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| SABRES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| THRASHERS | 05:45 | ERAT 5 (PRONGER, HORTON) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| SABRES | 01:05 | SHKOTOV 4 (SOURAY, AFINOGENOV) |
| SABRES | 09:29 | SHKOTOV 5 (AFINOGENOV, HECHT) (PP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| THRASHERS | 15:46 | ANTROPOV 1 (BELANGER, RACHUNEK) |
| THRASHERS | 18:42 | CARTER 1 (BRYLIN, BELANGER) (PP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| M. AFINOGENOV BUF (HIGHSTICKING, Minor) 06:22 | ||
| C. PRONGER ATL (BOARDING, Minor) 09:20 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| M. DANDENAULT ATL (ELBOWING, Minor) 01:36 | ||
| T. SHISHKANOV BUF (ROUGHING, Minor) 01:36 | ||
| A. CARTER ATL (HIGHSTICKING, Minor) 04:04 | ||
| A. CARTER ATL (CHARGING, Minor) 08:13 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| N. HORTON ATL (HIGHSTICKING, Major) 01:09 | ||
| P. BRISEBOIS BUF (HOOKING, Minor) 18:15 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Martin Biron | ATL | 29 arrêt sur 31 tirs | W | 5-5-0 |
| Nikolai Khabibulin | BUF | 29 arrêt sur 32 tirs | L | 6-5-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| THRASHERS | 1 en 2 |
| SABRES | 1 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Martin Biron | ATL |
| 2 | Alexei Shkotov | BUF |
| 3 | Maxim Afinogenov | BUF |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| THRASHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Eric Belanger | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Marek Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Martin Erat | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Anson Carter | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| Matthew Stajan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Lars Eller | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Nathan Horton | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 3 | 5 | 23 |
| Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Karel Rachunek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Chris Pronger | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 1 | 24 |
| Nik Antropov | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sergei Brylin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| SABRES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Alexander Mogilny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Sheldon Souray | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Evgeni Malkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Stanislav Chistov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| Fedor Tjutin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
| Denis Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| Alexei Shkotov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Owen Nolan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Jochen Hecht | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| Maxim Afinogenov | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| FINANCE | |
| Assistance | 10373 |
| Profit Net | $1 213 641,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| WOLVES | 12 |
| AMERICANS | 0 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Colten Teubert 2 (Alexander Edler, Joe Pavelski) |
| Alexander Edler 5 (Georges Laraque, Brent Sopel) |
| Georges Laraque 3 (Zdenek Blatny, Ben Maxwell) |
| Vernon Fiddler 6 (Niclas Havelid, Antti Miettinen) |
| Nikita Filatov 3 (unknown, unknown) |
| Nikita Filatov 4 (unknown, unknown) |
| Nikita Filatov 5 (unknown, unknown) |
| Joe Pavelski 4 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Zdenek Blatny 3 (unknown, unknown) |
| Zdenek Blatny 4 (unknown, unknown) |
| Alexander Edler 6 (unknown, unknown) |
| LES GARDIENS |
| WOLVES: Kevin Nastiuk |
| AMERICANS: Semen Varlamov |