LA MARQUE FINALE | |
FLYERS | 7 |
RED WINGS | 5 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
FLYERS | 6 | 8 | 12 | 0 | 26 |
RED WINGS | 10 | 5 | 11 | 0 | 26 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
FLYERS | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
RED WINGS | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
FLYERS | 07:45 | CARTER 2 (ZHERDEV, MCCABE) |
RED WINGS | 12:56 | FORSBERG 6 (COLLITON, RUCCHIN) |
FLYERS | 13:53 | PECA 1 (JACKMAN, BERTUZZI) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
FLYERS | 00:37 | ZHERDEV 4 (FROLOV) |
FLYERS | 01:10 | SAMSONOV 4 (BERTUZZI, JACKMAN) |
FLYERS | 09:47 | FROLOV 3 (CARTER, RAFALSKI) |
RED WINGS | 10:03 | GONCHAR 1 (MORRIS, WEIGHT) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
FLYERS | 01:23 | FROLOV 4 (CARTER, HENRICH) |
FLYERS | 08:47 | ZHERDEV 5 (FROLOV, RAFALSKI) (PP) |
RED WINGS | 15:33 | WHITNEY 5 (WEIGHT, COLLITON) |
RED WINGS | 15:49 | NOVOSELTSEV 2 (BATES, BROUWER) |
RED WINGS | 19:32 | DVORAK 3 (CZERKAWSKI, FORSBERG) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
S. GONCHAR DET (HIGHSTICKING, Minor) 02:57 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
B. MCCABE PHI (CHARGING, Minor) 03:17 | ||
T. BROUWER DET (ELBOWING, Minor) 03:17 | ||
T. BROUWER DET (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 07:36 | ||
A. ZYUZIN PHI (BOARDING, Minor) 17:28 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Andrew Raycroft | PHI | 21 arrêt sur 26 tirs | W | 5-3-1 |
Peter Delmas | PHI | 0 arrêt sur 0 tirs | ||
Steve Mason | DET | 13 arrêt sur 15 tirs | ||
Cam Ward | DET | 6 arrêt sur 11 tirs | L | 1-7-1 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
FLYERS | 1 en 2 |
RED WINGS | 0 en 1 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Alexander Frolov | PHI |
2 | Nikolai Zherdev | PHI |
3 | Jeff Carter | PHI |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
FLYERS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Bryan McCabe | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
Alexander Frolov | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
Andrei Zyuzin | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Burke Henry | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Adam Henrich | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Brandon Reid | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Jeff Carter | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Todd Bertuzzi | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Sergei Samsonov | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 19 |
Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Vyacheslav Kozlov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Nikolai Zherdev | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Richard Jackman | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Rosario Ruggeri | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Michael Peca | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Brian Rafalski | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
RED WINGS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Dennis Persson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Steve Rucchin | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Sergei Gonchar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
Ray Whitney | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Jeremy Colliton | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 |
Derek Morris | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Zdeno Chara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 |
Harold Druken | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Doug Weight | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Radek Dvorak | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Mariusz Czerkawski | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Shawn Bates | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Ivan Novoseltsev | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Troy Brouwer | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 |
Peter Forsberg | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
FINANCE | |
Assistance | 13664 |
Profit Net | $983 808,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Alexei Ponikarovsky injured at 11:41 of the 1st Period |
Steve Mason enters game at 09:47 of 2nd period |
Peter Delmas enters game at 19:32 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
PHANTOMS | 3 |
GRIFFINS | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Luca Cunti 2 (Sean Brown, unknown) |
Luca Cunti 3 (Trevor Linden, David Hale) |
Luca Cunti 4 (Rem Murray, Eric Chouinard) |
Rob Schremp 5 (Brandon Bochenski, Ryane Clowe) |
Todd Marchant 5 (unknown, Petr Kalus) |
LES GARDIENS |
PHANTOMS: Brent Krahn |
GRIFFINS: Patrick Lalime |