LA MARQUE FINALE | |
BLUES | 4 |
DUCKS | 5 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
BLUES | 10 | 14 | 7 | 0 | 31 |
DUCKS | 7 | 9 | 17 | 0 | 33 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
BLUES | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
DUCKS | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
BLUES | 02:50 | LEETCH 14 (JOVANOVSKI, FEDOROV) |
BLUES | 07:02 | BLATNY 9 (FERENCE, DAGENAIS) |
DUCKS | 17:58 | FISHER 27 (KESSEL, RIVET) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
DUCKS | 02:25 | FISHER 28 (GREEN, BELLE) |
BLUES | 06:35 | KING 5 (ZIDLICKY, JOVANOVSKI) (SH) |
DUCKS | 08:07 | FATA 28 (NILSON, MODANO) |
BLUES | 10:47 | DAGENAIS 19 (UNASSISTED) (PP) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
DUCKS | 07:14 | KESSEL 27 (FISHER, GREEN) (PP) |
DUCKS | 11:15 | MODANO 35 (UNASSISTED) (SH) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
K. RUSSEL ANA (CROSS-CHECKING, Minor) 09:54 | ||
S. WEBER ANA (CHARGING, Minor, Game Misconduct) 10:57 (Served by Shawn Belle) | ||
P. KESSEL ANA (ELBOWING, Minor) 19:15 | ||
K. RUSSEL ANA (ELBOWING, Minor) 19:56 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
B. FERENCE STL (HIGHSTICKING, Minor, Misconduct) 05:01 | ||
C. SODERBERG ANA (HIGHSTICKING, Minor) 09:14 | ||
M. SVATOS STL (HIGHSTICKING, Minor) 16:47 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
M. SVATOS STL (HIGHSTICKING, Minor) 06:21 | ||
K. RUSSEL ANA (HIGHSTICKING, Minor) 10:51 | ||
P. DAGENAIS STL (ELBOWING, Minor) 17:11 | ||
M. GREEN ANA (HIGHSTICKING, Double Minor) 17:11 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Marek Schwarz | STL | 4 arrêt sur 4 tirs | ||
Brent Johnson | STL | 24 arrêt sur 29 tirs | L | 28-26-7 |
Robert Esche | ANA | 27 arrêt sur 31 tirs | W | 32-30-7 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
BLUES | 1 en 7 |
DUCKS | 1 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Mike Fisher | ANA |
2 | Phill Kessel | ANA |
3 | Ed Jovanovski | STL |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
BLUES | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Ed Jovanovski | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 3 | 4 | 23 |
Brendan Witt | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Brian Leetch | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | 18 |
Brad Ference | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 18 |
Josh Hennessy | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 2 | 23 |
Sergei Fedorov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Krystofer Kolanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 |
Marek Zidlicky | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Jiri Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pierre Dagenais | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 | 0 | 19 |
Dan Hinote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Mike Danton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Zdenek Blatny | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 22 |
Jason King | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Shawn Horcoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Jason Arnott | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Maxim Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marek Svatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 27 |
DUCKS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Craig Rivet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
Mike Modano | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |
Bryan Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Mike Fisher | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 4 | 2 | 29 |
Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 |
Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Kris Russel | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 4 | 0 | 14 |
Rico Fata | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
Chris Kunitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mike Green | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 1 | 0 | 14 |
Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Marcus Nilson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Shea Weber | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 1 | 0 | 5 |
Shawn Belle | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Phill Kessel | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 |
FINANCE | |
Assistance | 12939 |
Profit Net | $1 117 930,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Jiri Fischer injured at 10:57 of the 1st Period |
Shea Weber ejected at 10:57 of the 1st Period |
Marek Schwarz enters game at 11:15 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
ICECATS | 4 |
DUCKS | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS |
David Backes 52 (Rob Davison, Teppo Numminen) |
Teppo Numminen 19 (Tyler Ennis, Jeff Cowan) |
unknown (unknown, unknown) |
David Backes 53 (unknown, unknown) |
unknown (Chad Kilger, Jiri Hudler) |
Chad Kilger 33 (unknown, Samuel Pahlsson) |
LES GARDIENS |
ICECATS: Jason Bacashihua |
DUCKS: Martin Prusek |