LA MARQUE FINALE | |
RANGERS | 3 |
BRUINS | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
RANGERS | 14 | 9 | 13 | 2 | 38 |
BRUINS | 9 | 13 | 9 | 2 | 33 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
RANGERS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BRUINS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
RANGERS | 04:00 | POULIOT 21 (VLASIC, O'SULLIVAN) (PP) |
RANGERS | 11:17 | POLAK 1 (SAPRYKIN, LYDMAN) |
BRUINS | 15:17 | ALFREDSSON 40 (POTI, REDDEN) |
BRUINS | 16:07 | BULIS 27 (DRURY, ZHITNIK) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
RANGERS | 00:47 | LYDMAN 8 (DATSYUK, O'SULLIVAN) |
BRUINS | 12:11 | SULLIVAN 20 (PLEKANEC, ALFREDSSON) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
PROLONGATION | ||
AUCUN BUT |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
A. ZHITNIK BOS (ELBOWING, Minor) 01:29 | ||
T. PLEKANEC BOS (CROSS-CHECKING, Minor) 03:18 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
V. POLAK NYR (ELBOWING, Major) 14:51 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
N. BACKSTROM NYR (GOALIE INTERERENCE, Minor) 07:12 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Alexander Auld | NYR | 30 arrêt sur 33 tirs | T | 17-28-2 |
Cristobal Huet | BOS | 35 arrêt sur 38 tirs | T | 25-26-7 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
RANGERS | 1 en 2 |
BRUINS | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Toni Lydman | NYR |
2 | Cristobal Huet | BOS |
3 | Daniel Alfredsson | BOS |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
RANGERS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Brian Lee | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 23 |
Brooks Orpik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Oleg Saprykin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Johan Fransson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Pavel Datsyuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Marc-Antoine Pouliot | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Alexandre Picard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 5 | 23 |
Vitaly Vishnevsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 |
Nicklas Backstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 21 |
Marc-Edouard Vlasic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Jussi Jokinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Michael Grabner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Joe Colborne | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Trent Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 |
Patrick O'Sullivan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 |
Vojtech Polak | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 3 | 0 | 7 |
Toni Lydman | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 6 | 3 | 26 |
Cory Stillman | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
BRUINS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Alexei Zhitnik | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Daniel Alfredsson | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 3 | 24 |
Chris Drury | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 26 |
Tom Poti | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 6 | 1 | 18 |
Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Mathieu Biron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Aleksander Suglobov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Jan Bulis | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Steve Sullivan | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Tomas Plekanec | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 1 | 20 |
Kris Draper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 22 |
Todd Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Wade Redden | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 4 | 4 | 25 |
Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Todd White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
FINANCE | |
Assistance | 15304 |
Profit Net | $1 101 888,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
WOLF PACK | 1 |
BRUINS | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS |
unknown (Jim Vandermeer, Niklas Bergfors) |
Tyson Nash 40 (Logan Couture, Alex Bourret) |
Alex Bourret 8 (Robert Czarnik, unknown) |
LES GARDIENS |
WOLF PACK: Sean Burke |
BRUINS: Cory Schneider |