LA MARQUE FINALE | |
DUCKS | 4 |
STARS | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
DUCKS | 8 | 8 | 9 | 0 | 25 |
STARS | 10 | 7 | 9 | 0 | 26 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
DUCKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
STARS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
STARS | 01:14 | SUTTON 7 (GIONTA, FISHER) |
STARS | 03:33 | RICHARDS 9 (SKILLE, FISHER) (SH) |
DUCKS | 11:31 | KUNITZ 2 (FISHER, BOLLAND) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
DUCKS | 00:22 | KESSEL 22 (WEBER, RIVET) |
DUCKS | 10:42 | LITTLE 15 (KUNITZ, WEBER) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
DUCKS | 14:38 | BROWN 3 (LITTLE, SODERBERG) |
STARS | 17:32 | BERGERON 13 (TORRES, MADDEN) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
N. ROSS DAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:02 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
M. GRENIER ANA (ROUGHING, Minor) 12:09 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Robert Esche | ANA | 23 arrêt sur 26 tirs | W | 28-29-7 |
Tomas Vokoun | DAL | 21 arrêt sur 25 tirs | L | 27-28-9 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
DUCKS | 0 en 1 |
STARS | 0 en 1 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Bryan Little | ANA |
2 | Chris Kunitz | ANA |
3 | M-A Bergeron | DAL |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
DUCKS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Craig Rivet | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Mike Modano | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
Bryan Little | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Mike Fisher | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Carl Soderberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kris Russel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Rico Fata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
Chris Kunitz | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Mike Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Curtis Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
David Bolland | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Shea Weber | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Phill Kessel | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
STARS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
David Fisher | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Benoit Pouliot | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Nick Ross | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 17 |
François Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jarome Iginla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
M-A Bergeron | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | 24 |
Nicholas Boynton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
Brian Gionta | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Mike Richards | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Raffi Torres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Jack Skille | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Glen Murray | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Evgeny Tunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Andy Sutton | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Kevin Shattenkirk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Marcel Hossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
John Madden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Yuri Butsayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
FINANCE | |
Assistance | 15081 |
Profit Net | $1 493 019,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
DUCKS | 2 |
STARS | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Chad Kilger 31 (Jiri Hudler, Mark Popovic) |
Jiri Hudler 52 (unknown, Aki Berg) |
Scott Walker 25 (James Neal, Joffrey Lupul) |
LES GARDIENS |
DUCKS: Martin Prusek |
STARS: Jussi Markannen |