LA MARQUE FINALE | |
BRUINS | 7 |
LEAFS | 2 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
BRUINS | 16 | 13 | 10 | 0 | 39 |
LEAFS | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
BRUINS | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
LEAFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
BRUINS | 06:17 | ALFREDSSON 36 (REDDEN, WHITE) (PP) |
BRUINS | 14:23 | SHANAHAN 15 (MALTBY, BIRON) |
LEAFS | 15:27 | KOLNIK 12 (TUCKER, WHITE) |
LEAFS | 15:34 | LANG 21 (WHITE, TUCKER) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
BRUINS | 17:04 | ALFREDSSON 37 (DRURY, SULLIVAN) |
BRUINS | 18:27 | MALTBY 11 (BIRON, DRAPER) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
BRUINS | 00:15 | REDDEN 10 (CARLE, ALFREDSSON) |
BRUINS | 07:52 | SUGLOBOV 16 (WHITE, BULIS) |
BRUINS | 19:54 | DRAPER 6 (SHANAHAN, KOLZIG) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
B. SHANAHAN BOS (BOARDING, Minor) 01:35 | ||
A. POLUSHIN TOR (SPEARING, Major) 06:03 | ||
M. BIRON BOS (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 18:15 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
L. COUTURE BOS (CROSS-CHECKING, Major) 08:56 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Olaf Kolzig | BOS | 15 arrêt sur 17 tirs | W | 11-6-2 |
Brian Boucher | TOR | 25 arrêt sur 30 tirs | L | 34-28-5 |
Kevin Weekes | TOR | 7 arrêt sur 9 tirs |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
BRUINS | 1 en 1 |
LEAFS | 0 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Daniel Alfredsson | BOS |
2 | Kirk Maltby | BOS |
3 | Kris Draper | BOS |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
BRUINS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
Daniel Alfredsson | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 5 | 3 | 21 |
Chris Drury | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Tom Poti | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Mathieu Biron | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Aleksander Suglobov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 |
Jan Bulis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Steve Sullivan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Brendan Shanahan | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
Logan Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Kirk Maltby | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Kris Draper | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Mathieu Carle | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 2 | 20 |
Todd Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Wade Redden | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Todd White | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
LEAFS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Travis Zajac | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Lubomir Visnovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Sami Kapanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Kyle Mclaren | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Saku Koivu | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Robert Lang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Ian White | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Juraj Kolnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Jamie Mcbain | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Mark Parrish | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Steve Begin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Darcy Tucker | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Alexander Polushin | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Nathan Hagemo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Mike Comrie | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Paul Mara | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Pavel Bure | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
FINANCE | |
Assistance | 18800 |
Profit Net | $1 184 400,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Kevin Weekes enters game at 00:15 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
BRUINS | 0 |
LEAFS | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Trent Whitfield 45 (Josh Godfrey, Randy Robitaille) |
Trent Whitfield 46 (Erik Rasmussen, Ivan Vishnevskiy) |
Erik Rasmussen 23 (Zach Hamill, Tyler Bouck) |
Brett Maclean 28 (unknown, Dan McGillis) |
Brett Maclean 29 (Wade Belak, unknown) |
LES GARDIENS |
BRUINS: Cory Schneider |
LEAFS: Mikael Tellqvist |