| LA MARQUE FINALE | |
| COYOTTES | 8 |
| SABRES | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| COYOTTES | 9 | 11 | 10 | 0 | 30 |
| SABRES | 10 | 9 | 6 | 0 | 25 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| COYOTTES | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| SABRES | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| COYOTTES | 01:19 | COLE 26 (SMIRNOV, SCHNEIDER) |
| COYOTTES | 09:56 | SYKORA 19 (WEIGHT, PITKANEN) |
| SABRES | 10:40 | GREBESHKOV 5 (NOLAN, SOURAY) |
| COYOTTES | 11:59 | SMIRNOV 24 (SHARP, SCHNEIDER) |
| COYOTTES | 12:59 | RYCROFT 7 (WELLWOOD, HAMRLIK) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| COYOTTES | 02:11 | WEIGHT 25 (HEMSKY, HAMRLIK) |
| COYOTTES | 03:35 | SYKORA 20 (WEIGHT, HEMSKY) |
| COYOTTES | 09:47 | JOHNSON 9 (COLE, SMIRNOV) |
| SABRES | 09:58 | NOLAN 20 (MALKIN, SOURAY) |
| SABRES | 10:47 | OSHIE 20 (TAFFE, BRISEBOIS) |
| COYOTTES | 14:17 | PITKANEN 11 (HAMRLIK, SYKORA) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| D. GAUTHIER BUF (ELBOWING, Minor) 01:36 | ||
| N. WELCH PHO (BOARDING, Minor) 16:28 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Marc Denis | PHO | 22 arrêt sur 25 tirs | W | 23-27-4 |
| Nikolai Khabibulin | BUF | 16 arrêt sur 21 tirs | L | 35-31-1 |
| Semen Varlamov | BUF | 6 arrêt sur 9 tirs |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| COYOTTES | 0 en 1 |
| SABRES | 0 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Petr Sykora | PHO |
| 2 | Doug Weight | PHO |
| 3 | Roman Hamrlik | PHO |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| COYOTTES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Ales Hemsky | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Joni Pitkanen | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Noah Welch | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Roman Hamrlik | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| Petr Sykora | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 | 5 | 2 | 18 |
| Alexei Smirnov | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Patrick Sharp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| David Tanabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Erik Johnson | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| Mike York | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mark Rycroft | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Doug Weight | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Mathieu Schneider | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Erik Cole | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Todd Marchant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Kyle Wellwood | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| SABRES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Peter Forsberg | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| Sheldon Souray | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Evgeni Malkin | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Dan Boyle | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 | 23 |
| T.J. Oshie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Jeff Taffe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Denis Grebeshkov | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Kyle Calder | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Owen Nolan | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Jochen Hecht | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| James Sheppard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Maxim Afinogenov | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Patrice Brisebois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| FINANCE | |
| Assistance | 18690 |
| Profit Net | $1 682 100,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Semen Varlamov enters game at 02:11 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| GRIZZLIES | 2 |
| AMERICANS | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| unknown (Branko Radivojevic, Jason Krog) |
| Mike Johnson 15 (Patrik Berglund, Enver Lisin) |
| Tomas Holmstrom 42 (unknown, unknown) |
| LES GARDIENS |
| GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
| AMERICANS: Brian Finley |