| LA MARQUE FINALE | |
| BRUINS | 2 |
| CANADIENS | 1 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| BRUINS | 6 | 12 | 9 | 0 | 27 |
| CANADIENS | 5 | 7 | 14 | 0 | 26 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| BRUINS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CANADIENS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| BRUINS | 19:06 | ALFREDSSON 32 (SULLIVAN, DRURY) (PP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| BRUINS | 19:23 | MALTBY 10 (DRAPER, CARLE) |
| CANADIENS | 19:52 | KLOUCEK 8 (UMBERGER, O'MARRA) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| C. HIGGINS MTL (HIGHSTICKING, Minor) 11:56 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| A. SUGLOBOV BOS (HOOKING, Minor) 09:27 | ||
| A. ROGERS MTL (ROUGHING, Minor) 14:53 | ||
| J. WISNIEWSKI MTL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 18:58 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Cristobal Huet | BOS | 25 arrêt sur 26 tirs | W | 24-25-5 |
| Ray Emery | MTL | 25 arrêt sur 27 tirs | L | 23-42-4 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| BRUINS | 1 en 3 |
| CANADIENS | 0 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Cristobal Huet | BOS |
| 2 | Kirk Maltby | BOS |
| 3 | Tomas Kloucek | MTL |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| BRUINS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Daniel Alfredsson | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| Chris Drury | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Tom Poti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Mathieu Biron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Aleksander Suglobov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| Jan Bulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| Steve Sullivan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Kirk Maltby | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Tomas Plekanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Kris Draper | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Mathieu Carle | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Todd Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Wade Redden | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Todd White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| CANADIENS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Milan Michalek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Alexei Semenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| David Legwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| Maxime Talbot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| James Wisniewski | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| R.J. Umberger | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Ryan O'marra | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Mike Komisarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Andy Rogers | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Mike Commodore | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Chris Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Brian Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Milan Hejduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Marcel Goc | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Tomas Kloucek | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Alexei Yashin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| Scott Hartnell | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Rob Niedermayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| FINANCE | |
| Assistance | 13319 |
| Profit Net | $1 078 839,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| BRUINS | 6 |
| BULLDOGS | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Robert Czarnik 28 (Dany Roussin, Tyson Nash) |
| Logan Couture 16 (Duvie Westcott, Alex Bourret) |
| Alex Bourret 4 (unknown, unknown) |
| Logan Couture 17 (Jakub Kindl, unknown) |
| Alex Bourret 5 (unknown, unknown) |
| Alex Bourret 6 (unknown, unknown) |
| unknown (A.J. Thelen, Siarhei Kostsitsyn) |
| Siarhei Kostsitsyn 37 (unknown, Mikhail Grabovsky) |
| Blake Geaffrion 35 (Zbynek Mchalek, unknown) |
| A.J. Thelen 19 (Joe Finley, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| LES GARDIENS |
| BRUINS: Cory Schneider |
| BULLDOGS: Olivier Michaud |