LA MARQUE FINALE | |
DUCKS | 4 |
BRUINS | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
DUCKS | 10 | 9 | 11 | 0 | 30 |
BRUINS | 12 | 7 | 11 | 0 | 30 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
DUCKS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
BRUINS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
DUCKS | 05:59 | FISHER 22 (GREEN, FEDOROV) |
BRUINS | 09:08 | MCDONALD 7 (REDDEN, HARVEY) |
DUCKS | 17:19 | BROWN 2 (BLATNY) |
BRUINS | 17:47 | SULLIVAN 17 (ALFREDSSON, ZHITNIK) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
DUCKS | 00:32 | FISHER 23 (FEDOROV) |
DUCKS | 11:14 | LITTLE 13 (FISHER, BELLE) |
BRUINS | 13:01 | BULIS 21 (SUGLOBOV, DRURY) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
T. PLEKANEC BOS (ROUGHING, Minor) 02:26 | ||
C. BROWN ANA (HIGHSTICKING, Minor) 07:23 | ||
M. MODANO ANA (HIGHSTICKING, Minor) 15:13 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Robert Esche | ANA | 27 arrêt sur 30 tirs | W | 25-28-4 |
Olaf Kolzig | BOS | 26 arrêt sur 30 tirs | L | 9-6-1 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
DUCKS | 0 en 1 |
BRUINS | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Mike Fisher | ANA |
2 | Sergei Fedorov | ANA |
3 | Chris Drury | BOS |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
DUCKS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Craig Rivet | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 23 |
Mike Modano | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 2 | 25 |
Eric Daze | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 2 | 24 |
Bryan Little | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Mike Fisher | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 5 | 5 | 25 |
Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zdenek Blatny | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
Sergei Fedorov | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 | 1 | 26 |
Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Mike Green | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Curtis Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Shea Weber | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Shawn Belle | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Colin White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRUINS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Alexei Zhitnik | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
Daniel Alfredsson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Chris Drury | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 3 | 1 | 23 |
Tom Poti | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Andy McDonald | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Mathieu Biron | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Aleksander Suglobov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Jan Bulis | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Steve Sullivan | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Tomas Plekanec | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 3 | 23 |
Kris Draper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Todd Harvey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Wade Redden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 6 | 19 |
Todd White | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
FINANCE | |
Assistance | 17331 |
Profit Net | $1 247 832,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Carl Soderberg injured at 02:03 of the 1st Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
DUCKS | 4 |
BRUINS | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS |
unknown (unknown, Chad Kilger) |
Samuel Pahlsson 24 (Jiri Hudler, Bret Hedican) |
Jiri Hudler 40 (unknown, unknown) |
Jiri Hudler 41 (unknown, unknown) |
Dany Roussin 29 (Logan Couture, Alex Bourret) |
unknown (unknown, Tyson Nash) |
unknown (Jakub Kindl, Robert Czarnik) |
Duvie Westcott 15 (unknown, unknown) |
Robert Czarnik 27 (unknown, unknown) |
LES GARDIENS |
DUCKS: Martin Prusek |
BRUINS: Cory Schneider |